- 16.01.2015 13:18
- Информатика
- remove_red_eye 17744
- thumb_up 43
Ответы и объяснения 1
begin
SetWindowWidth(800);
SetWindowHeight(900);
SetPenWidth(1);
PutPixel(400, 400, clred);
Line(0, 150, 100, 150);
Line(0, 150, 100, 200);
Line(100, 150, 150, 100);
Line(100, 50, 200, 150);
Line(100, 50, 200, 0);
Line(200, 0, 250, 50);
Line(250, 50, 300, 0);
Line(300, 0, 300, 100);
Line(300, 100, 350, 100);
Line(350, 100, 250, 150);
Line(250, 150, 300, 350);
Line(300, 350, 400, 400);
Line(50, 300, 100, 200);
Line(50, 300, 100, 250);
Line(100, 250, 150, 550);
Line(150, 550, 300, 650);
Line(400, 400, 500, 250);
Line(500, 250, 650, 250);
Line(650, 250, 750, 450);
Line(750, 450, 650, 400);
Line(650, 400, 550, 500);
Line(550, 500, 650, 450);
Line(750, 600, 650, 450);
Line(600, 550, 750, 600);
Line(700, 700, 600, 550);
Line(500, 600, 700, 700);
Line(400, 650, 500, 600);
Line(400, 800, 400, 650);
Line(450, 850, 400, 800);
Line(250, 850, 450, 850);
Line(350, 800, 250, 850);
Line(300, 650, 350, 800);
end.
- 17.01.2015 14:15
- thumb_up 27
Знаете ответ? Поделитесь им!
Есть сомнения?
Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Информатика.
Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи - смело задавайте вопросы!
Информатика — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений.